# Gateway Oracles

* **Entry Point Contract:** `0x10D5fa2fa8EBD9623867FAfB83650431Af0c041C`
* **Update Time:** 5 minutes
* **Decimals:** 8

| Asset        | Pair               | Pair ID (Asset Address)                      | Aggregator Address                           | Signer (Admin)                               |
| ------------ | ------------------ | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| ADA          | ADA / USD          | `0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47` | `0x57B3320e0B9799b84e84CC782Cc1673755BBb5E7` | `0xF000351dfE832379901cBEC933Be660F606156ED` |
| ALGO         | ALGO / USD         | `0x89500e7a0E3C66Fd00e1b1a2957e5D30393E1907` | `0x22AB7c654443b56b07A05Bf6aA4BDF604b6eA4Ad` | `0x8B32b4A0A73eCA3d0eB3F14043Ae719E8Aebdafc` |
| ARB          | ARB / USD          | `0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1` | `0x9c403885F77E1E03bBA0b507BFAE854FF73Da8E6` | `0x0aa10A13166BaEA1016073b7fdb2dBa8b4045841` |
| AVAX         | AVAX / USD         | `0x1ce0c2827e2ef14d5c4f29a091d735a204794041` | `0x425183C9945144d653f498605B22B16E5673c5C8` | `0x2B832D8a8231b7303bE12334d9e5532924b68fBA` |
| BNB          | BNB / USD          | `0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52` | `0x7dA9ee82E0829c4331A8Fd82F0333a98A2C006E7` | `0x488ac75Fa0e9Ce99d2a2495C495bC4df27B4F697` |
| BTC          | BTC / USD          | `0x44ECcb1d05e9d0c0302536847bba44AA28f626BD` | `0xC3b075773c02d26AeD6Eef3c295467f7d7CF7053` | `0x84815C2B62dc5Ee5C7889c034ebE9c74651264bf` |
| DOGE         | DOGE / USD         | `0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43` | `0xf644AdCc2209B82b96B997E93dddbc386F9e2452` | `0x850F6727f27f46de9646BDbCe59168547d8306f5` |
| ETH          | ETH / USD          | `0xf471107cC2cD7f4e54A5e4a8bAF1188329d9CaD9` | `0x3D03A34DEAd651C2305CED7b8E096dd5F7e893d1` | `0x817cB13CdB6Fc493684a5AB53Bf5D45f7c694aea` |
| FIL          | FIL / USD          | `0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153` | `0x044aFEaBe7b568d6AaE3f9288366459a57f070Cc` | `0x8469aa371986332b7c3d3f06b79E7C27C0cD7671` |
| FLR          | FLR / USD          | `0xB56Be7693853aADb502500D8b093a1845C6DcCB7` | `0x418498bE1a1b61F7deDC6396140b165921C3A09A` | `0x7AE159518561F8Fe203d23dc95f2B563ABEBc962` |
| LTC          | LTC / USD          | `0x4338665cbb7b2485a8855a139b75d5e34ab0db94` | `0xf82d472bAD46d3DEA4a687fa191faE79D92184A3` | `0x83Ad0b7b7E13B466497733c4fFADaFbbEC2F9877` |
| SOL          | SOL / USD          | `0x8b07d1077881a00b09abeD421d4Df464F87F30De` | `0x586000231031236f25dfed3E731B5f0114E454c8` | `0x35E824F28165BE1E33CdadfB2301c5A10AC2071f` |
| USDC         | USDC / USD         | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | `0xa9794e55d9f96598CECC7CB375d34907C3cE4e04` | `0x3c181F44654FE23ba2e0a761B2BB5D12B1B6ae17` |
| USDT         | USDT / USD         | `0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7` | `0x0e61D288e716ee2C105B9c341bb27648eb2b083d` | `0x254864eaccEd5ca8FFb7dEAaFF64BB3b68F2756b` |
| XDC          | XDC / USD          | `0x19225BB926Fb19831104F787498cF92Fd79D73FF` | `0xFBaf9E1eD72C2F7bd8159980E90D70311Af2B451` | `0x538FfCb815c9cF1ea7eB516964BcD6280dcF1EB8` |
| XLM          | XLM / USD          | `0x2Fae5c9db9194c6619CBdcC8Dea40FA502d0e328` | `0x15bF7f8D51C3fa136981e7CBE3247fE7cbdbB601` | `0x800753f0e008085C97ea0bD987012d95Ba469731` |
| XRP          | XRP / USD          | `0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe` | `0xd1C14d941bE195e47168A06D3f4BCB0c0452fBf9` | `0x2f93796311dA555B4af2C08E01Bf7fa13D775532` |
| DAI          | DAI / USD          | `0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F` | `0x646f59E82A8D47533f50B3ACEda622f57B4CfAeF` | `0x6c0aaE53ae9Fa0D5904d77056f8a65aa878AECa3` |
| LINEA        | LINEA / USD        | `0x1789e0043623282d5dcc7f213d703c6d8bafbb04` | `0x0Cf14F3cDFb779574CAB032AbA0c5A905D8c9af4` | `0xbEF3a8790c575FD2295567d42B6C080428508d4E` |
| SNT          | SNT / USD          | `0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e` | `0x658863f95903E3D98f3A090F320c7936602700dF` | `0xcAf62e7E1cecA71c896faD8381fDA46Fe74011D5` |
| ENS          | ENS / USD          | `0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72` | `0x7f030C8B961993134a8902a6C1403689A8354B3c` | `0x7dA0cb9988fB4C7532beBe86bB7f6683F80C24cD` |
| LDO          | LDO / USD          | `0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32` | `0x6B96c13BDacedAbc1390790C61c8ebDAa4c16416` | `0x35AC03a026467Dac0D7D5E3750cCab160E025700` |
| GRT          | GRT / USD          | `0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7` | `0xDdE1D42b995a297DF4C35F748527de70Bb689c30` | `0x88f051fFA0f108a475Cfb4A39ED64d9e971ec3D7` |
| TRX          | TRX / USD          | `0x50327c6c5a14dcade707abad2e27eb517df87ab5` | `0x1e228e90983d8CdF0cAF9e4Eca887e977a47deF8` | `0x66E4C438499DfE7a89706cFE77b4f4D2c2EC98Fc` |
| BCH          | BCH / USD          | `0x8fF795a6F4D97E7887C79beA79aba5cc76444aDf` | `0x636DE4660bC3cCAB0AFd6c7751bD522652bAE1f8` | `0x2F903f8c5978Fcd318b75826948949573eC2bE47` |
| HYPE         | HYPE / USD         | `0xA06e44f6E88fD144F867BbCA68a35BB601E3890A` | `0xD2c3fc7e79f2Ba8288a43b5DEC2a607b40e47C4d` | `0xc33B111C5701E8775D6e69109383666e3E3746AC` |
| XMR          | XMR / USD          | `0x768D587Fbd998E47F0C8ef5195c7c81d75911C83` | `0x6F87100464ac955564fa0dd5ce693c4f3F2d8604` | `0x7E7097B7C70E2fd22DC38a46dBD67cBD5d6555Cb` |
| LEO          | LEO / USD          | `0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3` | `0xD9e8822385146cAEDD89a9D199548D490b1a4B6c` | `0x4792a601053A40Fa4F56eEcE76BcA2AC96A8e72a` |
| LINK         | LINK / USD         | `0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca` | `0x3e8b5b5d8823ef8721Fc1490A7b672EC8BeA18eb` | `0x69d944c21B55e5f9C3F5e9ea3274FA1fd4954Fbb` |
| CC           | CC / USD           | `0x34B2310CbEb1F0bdeD45282E00dD4c94a204562a` | `0x8Ab8dE62d8F4129dDc51894344970d13620a6e37` | `0xdE0b3528c188a056112b3cBB59fc36b847e398E9` |
| ZEC          | ZEC / USD          | `0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb` | `0x365d80297C206B0CF0e56a35bd649250555FC789` | `0x5b2a157100823f3c3FcB9FAB7C46E640d4157Bd3` |
| SUI          | SUI / USD          | `0xF24236F239120758AA955d0066Cd8D93793b52c4` | `0x36B7886Eda341Bd2Ba45Bd616d71D74EB3ecbE54` | `0x78ad352043F779d9aC50AEEb126D808AC008aA9A` |
| USD1         | USD1 / USD         | `0x8d0D000Ee44948FC98c9B98A4FA4921476f08B0d` | `0x12194712198aA108CED3EA707C38c8511424A46f` | `0xa96324D88391d5c9b66FfF823F91cb56410AC8ba` |
| HBAR         | HBAR / USD         | `0x0CDAf4D2CAea17C1fdda401347Bb17108AC71291` | `0x77F482334AD66D90598E66D8933C62dFf03A1292` | `0x9dbe5401B8F1e8A4E982D39C6d78ea529E73Ea9D` |
| WLFI         | WLFI / USD         | `0xdA5e1988097297dCdc1f90D4dFE7909e847CBeF6` | `0x5f8327DD31f626E35a732833cc7Ed3554052a210` | `0x27dBFc0a0501628a838F665e7a745958E89535D3` |
| PYUSD        | PYUSD / USD        | `0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8` | `0x8580534b1946fD6098c331A331794B1D283f086b` | `0xc89228FA278092258837F8332B872a3c57DB62B1` |
| TON          | TON / USD          | `0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1` | `0x9EC7A9Dc1ee992E085B83308d6316E2C479B15d7` | `0x940eA092f3aAde44E4Ff803bF0D1E6829007DAF1` |
| CRO          | CRO / USD          | `0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b` | `0x05D677BEE8d7960e718383640DCE06d100517FD3` | `0xE078a2229Df9eb7362B327786BFe413f121979cD` |
| DOT          | DOT / USD          | `0x7083609fce4d1d8dc0c979aab8c869ea2c873402` | `0x58eA1336bE7A46140d7A7a4a958c8BBeBE6E8021` | `0x0CCd9783C1ED0d415c960BA262398e0A7e167117` |
| UNI          | UNI / USD          | `0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984` | `0xb89dC12E36C3AC7396560767B80865eeDc320a64` | `0x7C6b88b67CDE21600cD25af3E4FBaFe94eaF428c` |
| MNT          | MNT / USD          | `0x3c3a81e81dc49a522a592e7622a7e711c06bf354` | `0x3475A820d01eF7536e07De62F9D210603012d68A` | `0x0AC5dbcdC743B2963Fc931fB51E81E0409DE307f` |
| TAO          | TAO / USD          | `0x7E396108220B688994223183d739451A252262aB` | `0x6ce2291Bf87FbCa04F33f5F6cD4D1ADf1e8f9950` | `0x26a8C2E249e0eDc6BAD4f11F2A48168f4DbE4dc2` |
| AAVE         | AAVE / USD         | `0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9` | `0xd6C93d9b5993f2fe338751f5538D3Fc44Ac666e3` | `0xe7638489a9cb5fa11A90e848b7BF57122B4b6d16` |
| OKB          | OKB / USD          | `0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c` | `0x8F8667bf417076625F210058C6F93eD8557F4cB0` | `0x42eE13D69D993379408A27e83409a0fadA331494` |
| M            | M / USD            | `0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa` | `0x9f3279717a8046EF5bDa42B35923f35824A5De3A` | `0x41bdDCA2dFCC031b4B3a4e4AB5CAeCd76F613c0f` |
| NEAR         | NEAR / USD         | `0x85f17cf997934a597031b2e18a9ab6ebd4b9f6a4` | `0x50B617f094eb1Db166E633632218fCa49767Efb7` | `0x32b4cFe91252CDD23265c0a15A10729325679f19` |
| ETC          | ETC / USD          | `0x3d6545b08693dae087e957cb1180ee38b9e3c25e` | `0xd9c49bDb0De280740171E65e567896967d0DCb8f` | `0x3298E492d4eaecE4C125ecfaA47D8b6dF7d01f2D` |
| ICP          | ICP / USD          | `0x0C826714C530F4795E1bd637039c2dC1118191F9` | `0x3509bd28551d68C64e80b062bF752998E1C82e29` | `0x8B0d1Fc5CAF535c442734e3bf5bd6c319ECF5350` |
| ASTER        | ASTER / USD        | `0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A` | `0xF5284F68C75BF95CBE5680E08eeb00c3dbBF436a` | `0x8C4C36EF83C762D79289Fe69a0Fb20c0933Ec54D` |
| ONDO         | ONDO / USD         | `0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3` | `0xFD3c60b53deB8733f57f6e707B1D44fb60273237` | `0xc3E2195630Aa17ef2A62ba863aeff7AFedde8ED8` |
| USDG         | USDG / USD         | `0xe343167631d89B6Ffc58B88d6b7fB0228795491D` | `0x193B3c57e47b3616Ba252891ad9506AEA594A0c3` | `0x275b05A55D84C7148Dca07D8562E89E72e8a1233` |
| SKY          | SKY / USD          | `0x56072C95FAA701256059aa122697B133aDEd9279` | `0x60f288b6b833e0a6b8ad0cA2fE0C186144D35774` | `0x17B563C5C04Af597EB2a910E8620615792c18CA5` |
| LUMIA        | LUMIA / USD        | `0xD9343a049D5DBd89CD19DC6BcA8c48fB3a0a42a7` | `0x568ee01CE4c8805a5D82b691b311B99B8cC6F725` | `0x3aE21Dac4AedeE3aB6D25D2Fd016B63963cDC843` |
| WTI          | WTI / USD          | `0x913487DbCF0F1EB5EC420FB9a7D05522a2856583` | `0xD95fCb814CD9D715131c59a6dE7612609D5D0033` | `0x7439b8967677F51f7cf920d7370831288F486DD7` |
| BRENT        | BRENT / USD        | `0x38664bFBbFac79154F94eaa485912d610eA0B337` | `0x2F4711C0cddBEB5B29136A25d322dA0464585BfE` | `0xAAfE2b8aD84F9Aedb8D3668fde2DAfa63f78fB26` |
| NATURAL\_GAS | NATURAL\_GAS / USD | `0xFB95C1B740B6973dce87DD73afb52eFf3B8C3999` | `0xA5d459074bcCbB05a16A11f3aCd0c863D1999632` | `0xd646179Cda17c9E62456E804bf47871cFbd9d9C1` |
| COPPER       | COPPER / USD       | `0xEb955041FBACE2D84774ecb8FCdbc001218f58a9` | `0x975aAabaeCcfC1B87FbCe250326B0B9683A82a5a` | `0x214915e922c6666c90cC980340c07C73A7052927` |
| ALUMINUM     | ALUMINUM / USD     | `0x217eA64a825d91CfAE8170C78EbaF28C21eFb9d6` | `0xF9C86f134CB908163605E76FBbefa9aC06E5293B` | `0x6e829Ad2f7bA77eba74a2B02C246ca61C8D91aBF` |
| WHEAT        | WHEAT / USD        | `0x6F558684F69555209Ab3A4391C66bED95c77961E` | `0x2A9220250537c1E79080CcDa5D7Afe61b5BC002E` | `0xA2041390D8bB3170Ec30daF4b66aa21dc90021DA` |
| CORN         | CORN / USD         | `0xdac5959d14f545A85112584e9eBdF21c7E126284` | `0xf94eB9730864D6E0C22712Ba52E80576c73d9C51` | `0xFF8bFaddCD84183c14a3D39a7E861bb84a113a55` |
| COFFEE       | COFFEE / USD       | `0x59de5A836040dF0c78eCA825e7dea02C879fCd9A` | `0x15A5ebaaE7dE84cEd12bbD5F5b306b6052C50907` | `0x721E8Aa40F190ab3bc82A77D9be8aC52fB417264` |
